
| 招标人 | 耿马傣族佤族自治县水务局 | 联系人及电话 | 李云柱 0883-6126778 | |||||||||
| 工程名称 | 耿马县水务局2013-2015年零星项目第二标段耿马县水务局2013-2015年水利项目 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 云南美狮会招标咨询有限公司 | |||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||
| 开标时间 | 2016年3月28日09时00分 | |||||||||||
| 招标规模 | 具体详见工程量清单 | 结构类型 | / | |||||||||
| 公示时间 | 2016年3月29日至2016年3月31日(最少三个工作日) | |||||||||||
| 拟中标人 | 云南振永水利水电工程有限公司 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||
| 拦标价(元) | 4631251.7元 | 联系人及电话 | 姜潮 13987106869 | |||||||||
| 中标价■(元) \ □费率(%) | 4619265.5元 | |||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 工期 | 180日历天 | ||||||||||
| 项目经理 | 颜浪 | 等级 | 二级 | 注册编号 | 滇253071106401 | |||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南振永水利水电工程有限公司 | 得分(票) | 92.61 分 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限公司 | 得分(票) | 88.30分 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南融羲建设工程有限公司 | 得分(票) | 88.29 分 | |||||||||
|
中标情况说明: |
||||||||||||
|
招标人公章: 2016年3月28日 |
||||||||||||