 
       
      
| 
					中标候选人 | 
					投标报价 | 
					评审得分 | ||||
| 
					整套烤房设备更换(元/套) | 
					整体通风排湿设备更换(元/套) | 
					整体控制设备更换(元/套) | 
					投标总报价(元) | |||
| 
					第一中标候选人 | 
					辽宁海帝升机械有限公司 | 
					8560.00 | 
					1760.00 | 
					1180.00 | 
					1461880.00 | 94.83 | 
| 
					第二中标候选人 | 
					昆明禾瑞科技有限公司 | 
					8380.00 | 
					1800.00 | 
					1100.00 | 
					1392440.00 | 92.37 | 
| 
					第三中标候选人 | 
					郑州容大科技股份有限公司 | 
					8800.00 | 
					1800.00 | 
					1230.00 | 
					1516740.00 | 90.91 | 
上一篇:云南烟叶复烤有限责任公司大理复烤厂2016年度厂区西边办公楼前消防管网改造维修及收购大棚室内防火安全隐患整改项目(二次) 中 标 公 示
下一篇:云南省烟草公司文山州公司本部大院、科技园道路及物流分公司仓库屋面、照明线路、卫生间、道路等维修改造 工程资格预审审查结果公示表